產品中心
詳細介紹
品牌 | 歐可儀器 | 價格區(qū)間 | 1萬-5萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 文體,印刷包裝,紡織皮革 |
臭氧老化測試機產品特點:
◆ 符合標準的不銹鋼試驗倉及無聲放電制造臭氧的全封閉氣體回路;
◆ 在500pphm的范圍內任意設定臭氧濃度;
◆ 調速電機驅動試樣架裝置(滿足靜態(tài)法拉伸試驗 ,試件運行軌跡滿足擺線軌跡原理);
◆ 臭氧濃度自動數(shù)顯控制儀;
◆ 非色散紫外臭氧檢測儀:數(shù)顯自動在線連續(xù)測量,使用壽命≥5年;
◆ 留有計量檢定接口,整個臭氧氣體的發(fā)生和捕捉均是密閉的回路,確保人身安全;
◆ 臭氧濃度/溫濕度設定值控制,PID自整定,操作方便可靠。
臭氧老化測試機測試標準方法:
GB/T7762-2003、 GB/T2951.21-2008、 GB/T 11206-2009、 ISO 1431-1-2004
設備規(guī)格/SPEC:(可根據(jù)用戶產品尺寸進行設計定制)
型號 | QY-80 | QY-225 | QY-500 | QY-1000 |
工作室尺寸W×H×D(cm) | 40×50×40 | 50×75×60 | 70×90×80 | 100×100×100 |
外形尺寸W×H×D(cm) | 100×170×90 | 110×190×100 | 140×200×120 | 160×220×140 |
溫度范圍 | 25℃~40℃ | |||
濕度范圍 | 30%~65%RH | |||
臭氧濃度 | 50~1500PPHM | |||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||
試驗裝置 | 動態(tài)、靜態(tài)(選配) | |||
樣架轉速 | 360度旋轉樣品架(轉速1轉每分鐘) | |||
氣體流速 | 8~16mm/S | |||
溫度控制器 | 采用進口威倫彩色觸摸屏及德國西門子PLC模塊控制 | |||
時間控制器 | 高精度小時、分鐘、秒時間控制器 | |||
臭氧濃度分析 | 進口濃度分析調節(jié)儀4~20mA輸出,RS232通訊口 | |||
臭氧發(fā)生器 | 無聲放電管式 (可選配紫外吸收型 | |||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、電機過熱、過電流保護 | |||
電源 | 電源線位于機器后面/AC380±5%V /50±0.5Hz |
產品咨詢